楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翰林学府 | 8.5 | 机场大道乙117号 | -- |
| 2 | 建投·河东六院 | 8.4 | 禹都大道 | -- |
| 3 | 紫郡·上上城 | 8.2 | 机场大道 | -- |
| 4 | 鑫海华祥 | 8.1 | 条山东街216号 | -- |
| 5 | 尚德华府 | 8.1 | 人民路 | -- |
| 6 | 蓝城·南山小镇 | 8 | -- | -- |
| 7 | 金嘉院 | 8 | 红旗西街 | -- |
| 8 | 文墨書苑 | 8 | 货场路 | -- |
| 9 | 和盈观海 | 8 | 韩信路 | -- |
| 10 | 感恩·未来公馆 | 8 | 学苑路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明日·森邻小院 | 7.8 | -- | -- |
| 2 | 鑫海华祥 | 7.8 | 条山东街216号 | -- |
| 3 | 河东华府 | 7.8 | 凤凰路 | -- |
| 4 | 天和名筑 | 7.8 | 潞村街 | -- |
| 5 | 建投·河东六院 | 7.8 | 禹都大道 | -- |
| 6 | 凤凰湖畔 | 7.8 | 陶朱公街 | -- |
| 7 | 金嘉院 | 7.8 | 红旗西街 | -- |
| 8 | 尚德华府 | 7.8 | 人民路 | -- |
| 9 | 文墨書苑 | 7.8 | 货场路 | -- |
| 10 | 薰风苑 | 7.8 | -- | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西建·天茂紫宸 | 10 | 中银大道 | -- |
| 2 | 河东院子 | 10 | -- | -- |
| 3 | 南山新境市民广场 | 10 | -- | -- |
| 4 | 紫荆府 | 9.8 | 河东东街 | -- |
| 5 | 蓝城·桃李春风 | 9.8 | -- | -- |
| 6 | 和盈观海 | 9.6 | 韩信路 | -- |
| 7 | 半岛公馆 | 9.4 | 安邑路 | -- |
| 8 | 昌建·峰璟 | 9.4 | 中银大道 | -- |
| 9 | 蓝城·南山小镇 | 9.4 | -- | -- |
| 10 | 西建天茂国宾府 | 9.4 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑫海华祥 | -- | 条山东街216号 | -- |
| 2 | 河东华府 | -- | 凤凰路 | -- |
| 3 | 蓝城·南山小镇 | -- | -- | -- |
| 4 | 薰风苑 | -- | -- | -- |
| 5 | 天和名筑 | -- | 潞村街 | -- |
| 6 | 建投·河东六院 | -- | 禹都大道 | -- |
| 7 | 金嘉院 | -- | 红旗西街 | -- |
| 8 | 源城天禧 | -- | -- | -- |
| 9 | 尚德华府 | -- | 人民路 | -- |
| 10 | 和盈观海 | -- | 韩信路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑫海华祥 | 10 | 条山东街216号 | -- |
| 2 | 河东华府 | 10 | 凤凰路 | -- |
| 3 | 薰风苑 | 10 | -- | -- |
| 4 | 鑫隆祥公寓 | 10 | 条山东街216号 | -- |
| 5 | 金鑫红悦府 | 10 | 人民路 | -- |
| 6 | 翎珑公馆 | 10 | 工农东街 | -- |
| 7 | 感恩·未来公馆 | 10 | 学苑路 | -- |
| 8 | 尚德华府 | 10 | 人民路 | -- |
| 9 | 云顶·栖 | 10 | 中银大道 | 6,300 |
| 10 | 紫郡·上上城 | 10 | 机场大道 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号